דבקים מאושרים מי שתייה NSF61
- 26 בינו׳
- זמן קריאה 3 דקות
עודכן: 13 באפר׳
דבקים וגריז סיליקון NSF61

פיתרונות איטום הדבקה וסיכוך למכלולי מי שתייה הדורשים תקן בטיחות NSF -61 אבטחה ואיטום של הברגות מתכת \ מתכת
מק"ט | צבע | צמיגות | מומנט פריצה | טווח טמפרטורות | מיצוק ראשוני (דק) | שימוש כללי |
CP | N*M | °C | ||||
12-41 | כחול | 100-150 | 15 | (-55°C)-(150°C) | 15-30 | קל לפתיחה לברגים קטנים ובינוניים בעלי הברגה עדינה NSF61 |
12-42 | כחול | 1200-1500 | 21 | (-55°C)-(150°C) | 15-30 | קל\-בינוני לפתיחת ברגים בינוניים M10 ± איטום NSF61 |
12-45 | כחול | 1500 | 21 | (-55°C)-(150°C) | 10-15 | קל\-בינוני לפתיחת ברגים גדולים < M10 ± איטום NSF61 |
12-62 | אדום | 1800 | 20-24 | (-55°C)-(150°C) | 15-30 | חוזק גבוה,ברגים בינוניים M10 ±,איטום NSF61 |
HR-843 | אדום | 2000 | 19-24 | (-54°C)-(150°C) | 10 | חוזק גבוה מאד, מיצוק מהיר ברגים בינוניים עד "Ø1.ק.מוגדר כחוזק מקסימלי. NSF61 |
קיבוע ואיטום גליליים ומיסבים מתכת
אנארוביים - דבקי קיבוע | |||||
מק"ט | צבע | צמיגות | חוזק גזירה | טווח טמפרטורות | שימוש כללי |
CP | קג/ סמ"ר | °C | |||
HR-824 | ירוק | 1500 | 204-316 | (-55°C)- (150°C) | חוזק גבוה/סמיך התקשות איטית להדבקת משטחים גליליים בתהליכי הרכבה מסובכים |
HR-843 | ירוק | 2000 | 196-246 | (-65°C)- (150°C) | דבק קיבוע חוזק גבוהה ירוק. מהיר הקשייה ואיטום צמיגות 2000-2500 NSF 61 |
HR-845 | ירוק | 500 | 254 | (-55°C)- (150°C) | דבק קיבוע ירוק פלורוסנטי 500 CPS דליל .NSF 61 |
HR-846 | ירוק | 1250 | 196-246 | (-55°C)- (150°C) | חוזק גבוה מאד סמיכות בינונית עמידות בסולבנטים/קורוזיה.הדבקת משטחים גליליים הקשייה מהירה NSF61 |
16-03 | ירוק | 200 | 264 | (-55°C)- (150°C) | דבק קיבוע אנאירובי ירוק 200CP מי שתייה NSF 61 |
16-38 | ירוק | 2,000 | 367 | (-55°C)- (150°C) | דבק קיבוע חוזק גבוהה צבע ירוק 50 מיל NSF 61 |
אבטחה ואיטום צנרת מוליכה מים ממתכת
איטום צנרת DRIP - STOP | ||||||||
מק"ט | צבע | צמיגות | קוטר צנרת | לחץ פריצה | זמן ייבוש H | טווח טמפרטורות | שימוש כללי | |
CPS | צול " | PSI | תפעול | סופי | °C | |||
HR-923 | לבן | 300,000 | 2" | 10,000 | מיידי | 24 | (-55˚c)-(+150˚c) | איטום ואבטחה של צנרת כללית עד לקוטר של "2 , NSF 61 |
15-72 | לבן | 40,000 | 3" | 10,000 | מיידי | 24 | (-55˚c)-(+150˚c) | משחת איטום אנאירובית טפלונית עד 3" 50 מיל NSF 61 |
15-73 | ירוק | 40,000 |
|
| 3-6H | 24 | (-55˚c)-(+150˚c) | תחליף אטם אנאירובי ירוק חוזק נמוך 50 מיל NSF 61 |
אבטחה ואיטום הברגות \ צנרת - מתכת \ פלסטיק
מוצר ייחודי אקרילי על בסיס מים , טכנולוגיה חדשנית המאפשרת יישום שכבת דבק סביב תבריג או שרוול ממתכת או מפלסטיק ללא חשש לפגיעה בפולימר .יישום שכבת הדבק מתבצע טרום הרכבה ומתייבש באוויר הפתוח לאחר 4 שעותניתן לאחסן את החלק עם הדבק עד ארבע שנים טרום שימושניתן לפתיחה וסגירה עד שמונה פעולות ללא צורך בהוספת שכבת דבק
איטום ואבטחה צנרת \ הברגות פלסטיק\ מתכת - SELF SEALER | ||||||||
מק"ט | צבע | צמיגות | קוטר צנרת | לחץ פריצה | זמן ייבוש H | טווח טמפרטורות | שימוש כללי | |
CPS | צול " | PSI | תפעול | סופי | °C | |||
HR-604 | לבן | 6000 | 4" | 10,000 | מיידי | 4 | (-55˚c)-(+150˚c) | דבק איטום לבן למתכות ופלסטיק 8 פעולות NSF 61 \ MH14222 UL |
HR-615 | כתום | 30,000 | 4" | 10,000 | מיידי | 4 | (-55˚c)-(+150˚c) | דבק איטום כתום למתכות ופלסטיק 8 פעולות NSF 61 MH14222 UL |
HR-616 | לבן | 30,000 | 4" | 10,000 | מיידי | 4 | (-55˚c)-(+150˚c) | דבק איטום לבן למתכות ופלסטיק 8 פעולות NSF 61 \ MH14222 UL |
HR-618 | כתום | 6000 | 4" | 10,000 | מיידי | 4 | (-55˚c)-(+150˚c) | דבק איטום כתום למתכות ופלסטיק 8 פעולות NSF 61 MH14222 UL |
שימון וסיכוך מערכות באמצעות גריז סיליקון נושא F.D.A למגע עם מזון ו -NSF
סיליקון גריז PST POLISY | ||||||||
מק"ט | צבע | PENTRATION | קוטר צנרת | לחץ פריצה | זמן ייבוש H | טווח טמפרטורות | שימוש כללי | |
1/10 MM | צול " | PSI | תפעול | סופי | °C | |||
PST599 | שקוף למחצה | 310-380 |
|
| מידי |
| (-40˚c)-(+232˚c) | גריז סיליקון דליל יחסית לסיכוך כללי מכלולי מגופי מיים NSF61- WARAS \ FDA 21 175.300 |
